<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Radlhauptstadt München</title>
		<link>http://www.radlhauptstadt.muenchen.de/</link>
		<description>News der Radlhauptstadt München</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Radlhauptstadt München</title>
			<url>http://www.radlhauptstadt.muenchen.de/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.radlhauptstadt.muenchen.de/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>News der Radlhauptstadt München</description>
		</image>
		<generator>TYPO3</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 09:14:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Radl-Wadl: Magazin und Blog für Radfahrer</title>
			<link>http://www.radlhauptstadt.muenchen.de/no_cache/radlwelt/details/article/radl-wadl-magazin-und-blog-fuer-radfahrer/</link>
			<description>Seit Anfang 2013 betreibt Tatjana Elssenwanger aus München den Blog &quot;Radl-Wadl&quot;....</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Seit Anfang 2013 betreibt&nbsp;Tatjana Elssenwanger aus München den Blog <link http://radl-wadl.blogspot.de/ _blank external-link-new-window "Opens external link in new window"><b>&quot;Radl-Wadl&quot;</b></link>. Dort berichtet sie über die unterschiedlichsten Themen und Geschichten, die ihr im Alltag oder im Internet zum Thema Radeln in die Finger kommen. Doch ihr eigentlicher Traum war ein Print-Magazin über das Radln in der Stadt, das man anfassen kann. Herausgekommen &nbsp;ist nun ein &nbsp;<b>„Do-it-yourself“ Bike-Magazin</b>. Anders wäre das Projekt nicht finanzierbar gewesen. Mittlerweile ist &nbsp;die dritte Ausgabe von Radl-Wadl erschienen mit den Schwerpunktthemen <b>„Transport von Kindern“ </b>und <b>„Radpendeln in die Arbeit“</b>.&nbsp;</div>
<div></div>
<div>Mit ihrem <b>Blog </b>und ihrem <b>Magazin </b>möchte Tatjana den Spaß am Radln vermitteln und den Menschen zeigen, dass <b>Radfahren </b>weit mehr als Sport ist, sondern eine <b>Lebenseinstellung</b>. „Ich bin früher selbst viel mit dem Auto gefahren. Heute ist für mich in der Stadt das Fahrrad Verkehrsmittel erster Wahl – das ganze Jahr über. Wenn Du Dich einmal daran gewöhnt hast, steigst Du nicht mehr von Deinem Fahrrad ab“, ist sich Tatjana sicher. 
Den Blog &nbsp;findet man auf &nbsp;<link http://radl-wadl.blogspot.de/ _blank external-link-new-window "Opens external link in new window"><b>www.radl-wadl.de</b></link>. Dort sind auch die Verteilstellen für das Magazin aufgelistet. Für die nächste Ausgabe sucht Tatjana noch Sponsoren und Mitmacher im Bereich Graphik und Text.</div>
<div></div>]]></content:encoded>
			<category>News aus der Radlwelt</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 17 May 2013 12:53:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Jetzt teilnehmen: Umfrage zum Winterdienst</title>
			<link>http://www.radlhauptstadt.muenchen.de/no_cache/radlwelt/details/article/jetzt-teilnehmen-umfrage-zum-winterdienst-auf-radwegen/</link>
			<description>Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) will von Münchens Radlern wissen, wie zufrieden sie mit...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der <link http://www.adfc-muenchen.de/ _blank external-link-new-window "Opens external link in new window">Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC)</link> will von Münchens Radlern wissen, wie zufrieden sie mit dem Winterdienst im vergangenen Winter waren. Dazu hat der ADFC München eine detaillierte Online-Umfrage gestartet, an der Jede und Jeder bis 31. Mai <link http://www.adfc-muenchen.de/ _blank external-link-new-window "Opens external link in new window"> auf www.adfc-muenchen.de teilnehmen</link> kann.<br /><br />Der Verband will mit der Aktion erfahren, was künftig verbessert werden könnte und wo Radlerinnen und Radler bereits gute Erfahrungen gemacht haben. Am Ende der Befragung können sie konkrete Orte benennen, wo etwas bereits gut umgesetzt war, aber auch solche, wo aus ihrer Sicht noch Verbesserungsbedarf besteht. Die Ergebnisse der Umfrage werden in konkrete Forderungen an die Stadt einfließen, die der ADFC München bis zum Sommer vorlegen will. <link https://www.surveymonkey.com/s/G8RKR6W _blank external-link-new-window "Opens external link in new window">Hier geht es direkt zur Teilnahme.</link>]]></content:encoded>
			<category>News aus der Radlwelt</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 16 May 2013 14:37:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Mit dem Rad zur Arbeit 2013</title>
			<link>http://www.radlhauptstadt.muenchen.de/no_cache/radlwelt/details/article/mit-dem-rad-zur-arbeit-2013/</link>
			<description>Am Donnerstag, 16. Mai, eröffnet Bürgermeister Hep Monatzeder als Schirmherr zusammen mit dem...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Am Donnerstag, 16. Mai, eröffnet&nbsp;Bürgermeister Hep Monatzeder als Schirmherr zusammen mit dem Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) und der Allgemeinen Ortskrankenkasse (AOK) die bundesweite Mitmachaktion<link http://www.mit-dem-rad-zur-arbeit.de/bundesweit/index.php _blank external-link-new-window "Opens external link in new window"><b> „Mit dem Rad zur Arbeit 2013“</b></link>. 
Kurze Statements von Bürgermeister Monatzeder, Maximilian Georg (Firmenkundendirektor der AOK Bayern), Georg Kappel (1. Vorsitzender ADFC München e. V), Simone Burger (Geschäftsführerin des DGB München) und Baur (Geschäftsführer der vbw München-Oberbayern) werden die Ziele und Hintergründe der Aktion <link http://www.mit-dem-rad-zur-arbeit.de/bundesweit/index.php _blank external-link-new-window "Opens external link in new window">„Mit dem Rad zur Arbeit“</link> verdeutlichen: Mit bundesweit mehr als 180.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern gehört sie zu Deutschlands größten Gesundheitsbewegungen und ist ein Beitrag zum Klima- und Umweltschutz. In München beteiligten sich 2012 über 8.500 Radlerinnen und Radler aus fast 900 Betrieben.
Zusammen mit einer bunten Gruppe von Radlerinnen und Radlern in ihrer typischen Berufskleidung laden die genannten Personen die Münchnerinnen und Münchner zum Mitmachen ein.
<b>Wann</b>: Donnerstag, 16. Mai, 11 Uhr
<b>Wo</b>: Rathaus, Zimmer 209
Der Termin ist auch für Fotografen geeignet.


]]></content:encoded>
			<category>News aus der Radlwelt</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 15 May 2013 14:27:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kreisveraltungsreferent Blume-Beyerle gibt Startschuss für mehr Fahrradstraßen</title>
			<link>http://www.radlhauptstadt.muenchen.de/no_cache/radlwelt/details/article/kreisveraltungsreferent-blume-beyerle-gibt-startschuss-fuer-mehr-fahrradstrassen/</link>
			<description>Bald gibt es in München mehr Platz und mehr Fahrkomfort für Radler. In den nächsten Wochen und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Bald gibt es in München mehr Platz und mehr Fahrkomfort für Radler. In den nächsten Wochen und Monaten entstehen in München insgesamt 25 neue Fahrradstraßen. Die Zahl der bisher bestehenden 22 Fahrradstraßen wird damit mehr als verdoppelt, so dass es dann insgesamt 47 Fahrradstraßen in der Landeshauptstadt gibt. Damit wird München die Stadt mit den meisten Fahrradstraßen in Deutschland. Den Anfang macht die Clemensstraße zwischen Schleißheimer Straße und Leopoldstraße. Mit 1,6 Kilometern Länge ist sie die längste Fahrradstraße in der Münchner Innenstadt. Münchens Kreisverwaltungsreferent Dr. Windfried Blume-Beyerle hat sie am Donnerstag, 25. April 2013, feierlich eingeweiht.
Mehr zum Thema Fahrradstraßen lesen Sie in einer <media 812 _blank external-link-new-window "Opens external link in new window">Pressemitteilung</media> und im <media 799 _blank external-link-new-window "Opens external link in new window">Flyer Fahrradstraßen in München</media>.]]></content:encoded>
			<category>News aus der Radlwelt</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 13:25:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>25 neue Fahrradstraßen für München</title>
			<link>http://www.radlhauptstadt.muenchen.de/no_cache/radlwelt/details/article/25-neue-fahrradstrassen-fuer-muenchen/</link>
			<description>Unter dem Motto „Mehr Platz für Radler – 25 neue Fahrradstraßen“ eröffnet Münchens...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Unter dem Motto „Mehr Platz für Radler – 25 neue Fahrradstraßen“ eröffnet Münchens Kreisverwaltungsrefent Dr. Wilfried Blume-Beyerle am Donnerstag, 25. April, um 11 Uhr an der Ecke Clemens- / Mittermayrstraße die längste Fahrradstraße in der Münchner Innenstadt. Außerdem erläutert er Hintergründe und Neuheiten bei der Einrichtung von 25 neuen Fahrradstraßen. Mit insgesamt 47 Fahrradstraßen belegt München deutschlandweit zukünftig einen Spitzenplatz. ]]></content:encoded>
			<category>News aus der Radlwelt</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 11:56:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neufassung der StVO bringt Verbesserungen für Radfahrer</title>
			<link>http://www.radlhauptstadt.muenchen.de/no_cache/radlwelt/details/article/neufassung-der-stvo-bringt-verbesserungen-fuer-radfahrer/</link>
			<description>Eine wesentliche Neuerung ist, dass nicht mehr bevorzugt Radwege angelegtwerden. Der bereits 1997...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Eine wesentliche Neuerung ist, dass nicht mehr bevorzugt Radwege angelegt<br />werden. Der bereits 1997 eingeführte <b>Radfahrstreifen</b> auf der Fahrbahn ist<br />zukünftig dem Radweg gleichgestellt. Außerdem wird die Anlage von<br />Fahrradstraßen und von Schutzstreifen für den Radverkehr auf der Fahrbahn<br />erleichtert. Autofahrer werden sich daher darauf einstellen müssen, dass in<br />Zukunft mehr Radfahrer auf der Fahrbahn unterwegs sind.<br /><br />Die <b>Radwegebenutzungspflicht</b> ist zwar nicht generell abgeschafft, soll aber<br />auf ein erforderliches Maß beschränkt werden. Wenn neue Radwege gebaut<br />werden, muss dies zeitgemäß nach den geltenden Regeln der Technik<br />geschehen. Damit werden sie so attraktiv für zügiges und komfortables<br />Radfahren, dass keine Benutzungspflicht notwendig ist.<br /><br />Zukünftig gelten <b>Ampeln</b> für die Fahrbahn auch für Radfahrer. Nach<br />Fußgängerampeln mit ihren kurzen Grünphasen müssen sie sich dann nicht mehr<br />richten. Radfahren wird so schneller, komfortabler<br />und sicherer. Sind Radfahrer auf Radwegen oder Radfahrstreifen unterwegs,<br />dann müssen dort vorhandene Fahrradampeln beachtet werden.<br /><br />Solange für Radwege neben Gehwegen keine Fahrradsignale eingerichtet sind,<br />müssen Radfahrer bis Ende 2016 allerdings weiter die <b>Fußgängerampeln</b><br />befolgen. Wer StVO-bezogen auf Nummer sicher gehen will, sollte auf der<br />Fahrbahn radeln, sofern kein blaues Schild mit Fahrradsymbol eine Benutzung<br />des Radwegs anordnet. Denn auf der Fahrbahn gilt ab 1. April eindeutig die<br />Fahrbahnampel, nicht mehr die Fußgängerampel.<br /><br />Eine Übersicht über die einzelnen Änderungen <b>zum 1. April 2013</b> und deren Auswirkungen für Fahrradfahrer findet sich auf der Homepage des ADFC.]]></content:encoded>
			<category>News aus der Radlwelt</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 27 Mar 2013 13:41:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Radroutenplaner leicht gemacht</title>
			<link>http://www.radlhauptstadt.muenchen.de/no_cache/radlwelt/details/article/radroutenplaner-leicht-gemacht/</link>
			<description>Sabine Sarfert fährt gern Fahrrad in München, nutzt den Radroutenplaner häufig und ist zudem eine...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Sabine Sarfert fährt gern <b>Fahrrad in München</b>, nutzt den<b> Radroutenplaner</b> häufig und ist zudem eine passionierte <b>Videoproduzentin</b>. Das Ergebnis ist ein <b>&quot;How to Guide&quot;</b> für den Münchner Radroutenplaner. Dieser ist auf <link http://www.muenchen.de/ _blank external-link-new-window "Opens external link in new window">muenchen.de</link> und auch&nbsp;<link http://www.radlhauptstadt.muenchen.de/ _blank external-link-new-window "Opens external link in new window">radlhauptstadt.de</link> (im Menü auf der linken Seite) verfügbar. Das sympathische Video ist auf <link http://vimeo.com/54683809 _blank external-link-new-window "Opens external link in new window">Vimeo</link> und <link http://www.sabinesarfert.de/ _blank external-link-new-window "Opens external link in new window">sabinesarfert.de</link> abrufbar.
Die Radlhauptstadt München sagt Danke!]]></content:encoded>
			<category>News aus der Radlwelt</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 16:48:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Cycling Visionaries Awards </title>
			<link>http://www.radlhauptstadt.muenchen.de/no_cache/radlwelt/details/article/cycling-visionaries-awards/</link>
			<description>Unter dem Motto „new ideas for urban cycling“ wollen die Veranstalter der  Cycling Visionaries...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Unter dem Motto „new ideas for urban cycling“ wollen die Veranstalter der&nbsp; <link http://velo-city2013.com/?page_id=2249 _blank external-link-new-window "Opens external link in new window"><b>Cycling Visionaries Awards</b></link> neue Ideen der internationalen Fahrrad-Kultur unterstützen und weiterentwickeln. 
Das Programm spricht junge Menschen aus den unterschiedlichsten kulturellen Bereichen des Radfahrens an. Im Zentrum steht das Fahrrad als Schlüssel für die Zukunft der urbanen Mobilität. 
Der Award wird in folgenden Kategorien vergeben:<br />• Soziale Projekte<br />• Wissenschaft, Forschung und Entwicklung<br />• Design, Mode und Ausrüstung<br />• Stadtplanung und Urban Design <br />• Radfahren und Kunst 
Die Gewinner der Cycling Visionaries Awards dürfen kostenlos an der<link http://velo-city2013.com/ _blank external-link-new-window "Opens external link in new window"><b> Velo-city 2013</b></link> im Juni in Wien teilnehmen. Außerdem wird ihr Projekt im Magazin der Velo-city conference veröffentlicht.
<b>Einsendeschluss </b>für die Teilnahme ist der <b>31. März 2013</b>. Mehr Informationen finden Sie auf <link http://velo-city2013.com/?page_id=2249 _blank external-link-new-window "Opens external link in new window"><b>www.velo-city2013.com&nbsp; </b></link>]]></content:encoded>
			<category>News aus der Radlwelt</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 14:54:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Stadtradeln München – MitradlerInnen gesucht!</title>
			<link>http://www.radlhauptstadt.muenchen.de/no_cache/radlwelt/details/article/stadtradeln-muenchen-mitradlerinnen-gesucht/</link>
			<description>Deutschlandweit wetteifern Städte beim Stadtradeln um die meisten Fahrradkilometer. Vom 8. Juni bis...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Deutschlandweit wetteifern Städte beim Stadtradeln um die meisten Fahrradkilometer. Vom <b>8. Juni bis 29. Juni</b> tritt München in die Pedale. <b>Unterstützen Sie unsere Stadt mit Ihren geradelten Kilometern! <br /></b><br />So einfach geht’s: Auf <link http://www.stadtradeln.de/muenchen2012.html _blank external-link-new-window "Opens external link in new window"><b>www.stadtradeln-muenchen.de</b></link> können Vereine, Unternehmen, Freundeskreise oder Familien ein Team gründen. Einzelpersonen können sich hier einem Team anschließen. Während des Aktionszeitraums tragen Sie auf der Webseite Ihre geradelten Kilometer ein. Neben dem deutschlandweitem Wettbewerb treten die Münchner RadlerInnen sowie die Teams untereinander an. Hochwertige Preise warten auf die Gewinner. 
<p style="margin-bottom:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-autospace:none">Der Auftakt des Stadtradelns findet auf der <b><link http://www.radlhauptstadt.muenchen.de/events/event-details/?tx_kbeventboard_pi1[evt]=440 _blank external-link-new-window "Opens external link in new window">Münchner Radlnacht</link> </b>am <b>Samstag, 8. Juni</b>, um 19 Uhr auf dem Odeonsplatz statt. </p>
<br />Weitere Informationen auf<link http://www.stadtradeln.de/muenchen2012.html _blank external-link-new-window "Opens external link in new window"><b> www.stadtradeln-muenchen.de</b></link> oder <b><link https://www.facebook.com/stadtradelnmuc _blank external-link-new-window "Opens external link in new window">www.facebook.com/stadtradelnmuc</link></b>.<br /><br />]]></content:encoded>
			<category>News aus der Radlwelt</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 20 Mar 2013 16:14:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Urlaubsplanung: Übersichtskarte zur Fahrradmitnahme in Fernzügen</title>
			<link>http://www.radlhauptstadt.muenchen.de/no_cache/radlwelt/details/article/urlaubsplanung-uebersichtskarte-zur-fahrradmitnahme-in-fernzuegen/</link>
			<description>Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) hat auf seiner Internetseite Übersichtskarten zur...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der <link http://www.adfc.de/ _blank external-link-new-window "Opens external link in new window">Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC)</link> hat auf seiner Internetseite <link http://www.fa-oeffentlicher-verkehr.adfc.de/Fahrradmitnahme/Fahrplan2013/ _blank external-link-new-window "Opens external link in new window">Übersichtskarten zur Fahrradmitnahme in Fernverkehrszügen</link> veröffentlicht, mit Gültigkeit für 2013. Auf diesen Karten sind alle tagsüber verkehrenden Fernzüge mit Fahrradmitnahme schematisch dargestellt, in denen die Reservierung des Fahrradstellplatzes möglich ist. Damit bieten diese Karten einen guten Überblick, um Start und Endpunkte einer Radreise zu planen, die nicht am Heimatort beginnt und endet. Zusätzlich bietet der ADFC mit seiner 90 Seiten umfassenden Broschüre „Deutschland per Rad entdecken“ jede Menge Anregungen für lohnenswerte Radtouren quer durch Deutschland. Die Broschüre liegt in vielen Fahrradfachgeschäften und den ADFC-Geschäftsstellen zur kostenlosen Mitnahme aus. Sie kann aber auch für eine Versandkostenpauschale von 5 Euro <link http://www.fa-oeffentlicher-verkehr.adfc.de/Fahrradmitnahme/Fahrplan2013/ _blank external-link-new-window "Opens external link in new window">online bestellt werden</link>.<br /><br /><br />]]></content:encoded>
			<category>News aus der Radlwelt</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 01 Mar 2013 10:43:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>